LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Друк Примітка: Роздрукуйте файл, використовуючи функції браузера і виберіть параметри друку "фонові кольори і зображення». В іншому випадку компонент-зображення не показують. Ви можете створити PDF-файлів таким же чином. Наприклад, з CutePDFTM Письменник.
| Міжнародна торгова назва (ATIBT) | Vêne | |
| Deutsch | Afrikanisches Rosenholz; Kosso | |
| English | kosso; African kino tree; Barwood; Kino | |
| Français | Vène; Palissandre du Sénégal | |
| Italiano | Afrikanisches Rosenholz; Kosso | |
| Suomi | Afrikanisches Rosenholz; Kosso | |
| Norsk | Afrikanisches Rosenholz; Kosso | |
| Čeština | Afrikanisches Rosenholz; Kosso | |
| Español | Afrikanisches Rosenholz; Kosso | |
| Svenska | Afrikanisches Rosenholz; Kosso | |
| Polski | Afrikanisches Rosenholz; Kosso | |
| Український | Afrikanisches Rosenholz; Kosso | |
| Român | Afrikanisches Rosenholz; Kosso | |
| Русский | Afrikanisches Rosenholz; Kosso | |
| Български | Afrikanisches Rosenholz; Kosso | |
| EESTI | Afrikanisches Rosenholz; Kosso | |
| 日本語 | Afrikanisches Rosenholz; Kosso | |
| інші імена | muninga; mukwa; bani in Fulfulde; tolo in Djerma; wén in Wolof; ban in Serer |
| Intkey | ||
| COL | ||
| вікіпедія | ||
| призводить | ||
| FSC |
| Географічні регіони | Західна Африка | |||
| Штати та території | Togo; Сьєрра-Леоне; Сенегал; Нігерія; Нігер; Малі; Ліберія; Ivory Coast; Guinea Bissau; Гвінея; Гана; Gambia The; Габон; Чад; Central African Rep.; Камерун; Burkina; Бенін | |||
| Reich | Plantae | |||
| Надклас | Tracheophyta | |||
| Голонасінних | Angiosperm | |||
| Підклас | Magnoliopsida | |||
| Порядок | Fabales | |||
| Родина | Fabaceae | |||
| Рід | Pterocarpus | |||
| види | erinaceus | |||
| Цитата автора | Poir. | |||
| Наукова назва | Pterocarpus erinaceus Poir. | |||
| Тип деревини | листяних порід | |||
| Форма росту | Baum | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/citeswood/de/www/fabpter.htm | |||
| Поле стійкості до грибів | DC 1 | |||
| Жук | D | |||
| Терміти | D | |||
| Lithophagous молюски | S | |||
| Неприступність серцевини | 4 | |||
| Неприступність сапюру | n/a | |||
| Ширина сапу | s | |||
| Щільність, сушіння в печі u =12%, нижня межа | 800.00 | kg/m3 | ||
| Щільність, сушена в печі u =12%, середнє значення | 900.00 | kg/m3 | ||
| Щільність, сушіння в печі u =12%, верхня межа | 950.00 | kg/m3 | ||
| Дошки підлоги тераси |