LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Nome commerciale riconosciuto a livello internazionale, (ATIBT) | Merbau | |
| Altri nomi | Hintsy |
| Regioni geografiche | Sud-Est asiatico; Australien; Oceania | |||
| Stati e Territori | Cambogia; Cina; Hainan; Laos; Myanmar; Tailandia; Viet Nam | |||
| Reich | Plantae | |||
| Divisione | Tracheophyta | |||
| Gimnosperme | Angiosperm | |||
| Classe | Magnoliopsida | |||
| Ordine | Fabales | |||
| Famiglia | Fabaceae | |||
| Genere | Afzelia | |||
| Specie | xylocarpa | |||
| Citazione d'autore | (Kurz) Craib | |||
| Nome scientifico | Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib | |||
| Tipo di legno | Legno duro | |||
| La forma di crescita | Baum | |||
| Campo di resistenza fungina | DC 1to2 | |||
| Laboratorio di resistenza ai funghi | 1 | |||
| Scarafaggio | n/a | |||
| Termiti | D | |||
| Molluschi litofagi | S | |||
| Osservazioni | Unter Laborbedingungen nicht beständig gegen Termiten | |||
| Impregnabilità del durame | 4 | |||
| Impregnabilità dell'alburno | 2 | |||
| Larghezza dell'alburno | m | |||
| Densità, essiccato in forno u =12%, limite inferiore | 730.00 | kg/m3 | ||
| Densità, essiccato in forno u =12%, valore medio | 800.00 | kg/m3 | ||
| Densità, essiccato in forno u =12%, limite superiore | 830.00 | kg/m3 | ||
| Tavole del terrazzo; Mobili ; Parquet; Via e giardino; Telai di porte e finestre |
Afzelia xylocarpa , ©Dennis Wilson
INXX , rift , ©Bollinger Furniere
INXX , Bark , ©Dennis Wilson
INXX , Bark , ©Dennis Wilson