LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Mezinárodně uznávaný obchodní název (ATIBT) | ||
| Deutsch | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| English | Coigue; rauli; lenga; Dombey's beech; coigue; coihue; coigüe | |
| Français | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Italiano | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Suomi | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Norsk | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Čeština | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Español | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Svenska | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Polski | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Український | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Român | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Русский | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Български | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| EESTI | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| 日本語 | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Ostatní jména |
| Intkey | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Xylotheque |
| státy a území | Chile Central; Argentina South; Chile South | |||
| Reich | Plantae | |||
| Oddelení | Tracheophyta | |||
| Nahosemenné | Angiosperm | |||
| Trída | Magnoliopsida | |||
| Rád | Fagales | |||
| Celed | Nothofagaceae | |||
| Rod | Nothofagus | |||
| Druh | dombeyi | |||
| Citace autora | (Mirb.) Oerst. | |||
| Odborný název | Nothofagus dombeyi (Mirb.) Oerst. | |||
| Typ dřeva | tvrdé dřevo | |||
| Forma růstu | Baum | |||
| Kontejnery | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/fagnodom.htm | |||
| Dřevo zápach | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Vymezení růstových zón | jasně rozeznatelné | |||
| Pás v jádru | Ohne Farbstreifen | |||
| Barevné jádro | rot bis braun | |||
| Pole houbového odporu | DC | |||
| Hustota, sušení v troubě u =12 %, spodní mez | 0.46-0.52-0.57 | kg/m3 | ||
, rift , ©Atlas Holz
Nothofagus dombeyi , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Branch , ©Dennis Wilson