LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Инструкция по печати: Пожалуйста, печатайте файл с использованием функций браузера и активируйте в настройках "печать фоновых цветов и картинок". Иначе рисунки элементов не отобразятся. Вы также можете создавать файлы в формате PDF, например, с помощью CutePDFTMWriter.
| Международно признанное торговое наименование (ATIBT) | African Padauk | |
| Deutsch | Afrikanisches Padouk | |
| English | African padauk | |
| Français | Padouk d'Afrique | |
| Italiano | Afrikanisches Padouk | |
| Suomi | Afrikanisches Padouk | |
| Norsk | Afrikanisches Padouk | |
| Čeština | Afrikanisches Padouk | |
| Español | Afrikanisches Padouk | |
| Svenska | Afrikanisches Padouk | |
| Polski | Afrikanisches Padouk | |
| Український | Afrikanisches Padouk | |
| Român | Afrikanisches Padouk | |
| Русский | Afrikanisches Padouk | |
| Български | Afrikanisches Padouk | |
| EESTI | Afrikanisches Padouk | |
| 日本語 | Afrikanisches Padouk | |
| другие имена |
| Intkey | ||
| COL | ||
| Википедия | ||
| FSC | ||
| Xylotheque |
| Географические регионы | Westafrika, Kongobecken | |||
| Штаты и территории | Заир; Нигерия; Габон; Экваториальная Гвинея; Central African Rep.; Камерун; Ангола | |||
| Reich | Plantae | |||
| штамм | Tracheophyta | |||
| Голосеменных | Angiosperm | |||
| класс | Magnoliopsida | |||
| заказ | Fabales | |||
| семья | Fabaceae | |||
| род | Pterocarpus | |||
| виды | soyauxii | |||
| Авторское цитирование | Taub. | |||
| Научное название | Pterocarpus soyauxii Taub. | |||
| Тип древесины | Твердая древесина | |||
| Форма роста | Baum | |||
| Контейнеры | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/papptsoy.htm | |||
| Дерево запах | Ausgeprägter Geruch | |||
| Разграничение зон роста | четко узнаваемый | |||
| Ядровая Древесина | с цветными полосками | |||
| Полоска в сердце | Ohne Farbstreifen | |||
| Цветная сердцевина | rot bis gelb/braun bis rot bis violett/braun bis gelb | |||
| Грибковое поле сопротивления | DC 1 | |||
| Лаборатория грибковой резистентности | 1 | |||
| Жук | D | |||
| Термиты | D | |||
| Lithophagous моллюски | D | |||
| замечания | Unter Laborbedingungen nicht beständig gegen Termiten | |||
| Непроницаемость сердцевины | 2 | |||
| Непроницаемость заболони | n/a | |||
| Ширина заболони | m | |||
| Усадка радиальная, средняя | 3.20 | % | ||
| Усадка тангенциальная, средняя | 5.00 | % | ||
| Плотность, сухая в печи u = 12%, нижний предел | 720.00 | kg/m3 | ||
| Плотность, сухая в печи u = 12%, среднее значение | 740.00 | kg/m3 | ||
| Плотность, сухая в печи u = 12%, верхний предел | 820.00 | kg/m3 | ||
| Прочность на изгиб, среднее | 121.00 | N/mm2 | ||
| Усилие сдвига, среднее | 12.20 | N/mm2 | ||
| Модуль Юнга, среднее | 13500.00 | N/mm2 | ||
| Машинная обработка | легко | |||
| Предварительное сверление | рекомендуемые | |||
| Склеивание | да, затрудняется содержанием смолы | |||
| Параллельно | 6860 | %/% | ||
| Радиальный | 1 | % | ||
| Тангенциальный | 2 | % | ||
| Verkleidung; Террасные половые доски; Мебель; паркет; Дверные и оконные рамы |
PTXX , rift , ©Bollinger Furniere
Pterocarpus soyauxii , ©Precious Woods
PTXX , 74x40mm ,