LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Nombre comercial reconocido internacionalmente, (ATIBT) | African Padauk | |
| Deutsch | Afrikanisches Padouk | |
| English | African padauk | |
| Français | Padouk d'Afrique | |
| Italiano | Afrikanisches Padouk | |
| Suomi | Afrikanisches Padouk | |
| Norsk | Afrikanisches Padouk | |
| Čeština | Afrikanisches Padouk | |
| Español | Afrikanisches Padouk | |
| Svenska | Afrikanisches Padouk | |
| Polski | Afrikanisches Padouk | |
| Український | Afrikanisches Padouk | |
| Român | Afrikanisches Padouk | |
| Русский | Afrikanisches Padouk | |
| Български | Afrikanisches Padouk | |
| EESTI | Afrikanisches Padouk | |
| 日本語 | Afrikanisches Padouk | |
| Otros nombres |
| Intkey | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Xylotheque |
| Regiones Geográficas | Westafrika, Kongobecken | |||
| Estados y territorios | Zaire; Nigeria; Gabón; Guinea Ecuatorial; Central African Rep.; Camerún; Angola | |||
| Reich | Plantae | |||
| División | Tracheophyta | |||
| Gimnospermas | Angiosperm | |||
| Clase | Magnoliopsida | |||
| Orden | Fabales | |||
| Familia | Fabaceae | |||
| Género | Pterocarpus | |||
| Especie | soyauxii | |||
| cita del autor | Taub. | |||
| Nombre científico | Pterocarpus soyauxii Taub. | |||
| tipo de madera | madera dura | |||
| La forma de crecimiento | Baum | |||
| Contenedores | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/papptsoy.htm | |||
| Olor a madera | Ausgeprägter Geruch | |||
| Delimitación de las zonas de crecimiento. | claramente reconocible | |||
| Duramen | con rayas de color | |||
| Tira en el duramen | Ohne Farbstreifen | |||
| Color duramen | rot bis gelb/braun bis rot bis violett/braun bis gelb | |||
| Campo de resistencia a hongos | DC 1 | |||
| Laboratorio de resistencia a hongos | 1 | |||
| Escarabajo | D | |||
| Termitas | D | |||
| Moluscos lithophagous | D | |||
| observaciones | Unter Laborbedingungen nicht beständig gegen Termiten | |||
| Impregnabilidad del duramen | 2 | |||
| Impregnabilidad de la albura. | n/a | |||
| Ancho de la albura | m | |||
| Contracción radial, media | 3.20 | % | ||
| Contracción tangencial, media | 5.00 | % | ||
| Densidad, secado al horno u =12%, límite inferior | 720.00 | kg/m3 | ||
| Densidad, secado al horno u = 12%, valor medio | 740.00 | kg/m3 | ||
| Densidad, secado al horno u =12%, límite superior | 820.00 | kg/m3 | ||
| Resistencia a la flexión, media | 121.00 | N/mm2 | ||
| Resistencia al corte, media | 12.20 | N/mm2 | ||
| Módulo de Young, media | 13500.00 | N/mm2 | ||
| Procesamiento de la máquina | fácil | |||
| Pretaladro | recomendado | |||
| Encolado | sí, dificultado por el contenido de resina | |||
| Paralela | 6860 | %/% | ||
| Radial | 1 | % | ||
| Tangencial | 2 | % | ||
| Verkleidung; Suelos de terraza; Muebles; Parquet; Marcos de puertas y ventanas |
PTXX , rift , ©Bollinger Furniere
Pterocarpus soyauxii , ©Precious Woods
PTXX , 74x40mm ,