LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Друк Примітка: Роздрукуйте файл, використовуючи функції браузера і виберіть параметри друку "фонові кольори і зображення». В іншому випадку компонент-зображення не показують. Ви можете створити PDF-файлів таким же чином. Наприклад, з CutePDFTM Письменник.
| Міжнародна торгова назва (ATIBT) | Saligna gum | |
| Deutsch | Sydney blue gum | |
| English | Saligna gum; Sydney Blue Gum | |
| Français | Eucalyptus saligna | |
| Italiano | Sydney blue gum | |
| Suomi | Sydney blue gum | |
| Norsk | Sydney blue gum | |
| Čeština | Sydney blue gum | |
| Español | Sydney blue gum | |
| Svenska | Sydney blue gum | |
| Polski | Sydney blue gum | |
| Український | Sydney blue gum | |
| Român | Sydney blue gum | |
| Русский | Sydney blue gum | |
| Български | Sydney blue gum | |
| EESTI | Sydney blue gum | |
| 日本語 | Sydney blue gum | |
| інші імена |
| Географічні регіони | Australien | |||
| Штати та території | Australia (E-Queensland W of Mackay on the Kroombit and Blackdown Tablelands, in the Carnarvon Gorge area and from near Maryborough S to about Batemans Bay, New South Wales); Costa Rica [I]; Honduras [I]; Puerto Rico [I]; Taiwan [I]; tropical Africa [I]; Java [I]; China [I] (Guangdong [I], Guangxi [I]); Thailand [I]; Bangladesh [I]; Mauritius [I]; Hawaii [I] (Kauai [I], Oahu [I], Molokai [I], Maui [I], Hawaii Isl. [I]); Myanmar [I]; Sri Lanka [I]; New Zealand [I]; Morocco [c]; Mozambique [I]; Cameroon [I] | |||
| [I] = Введено | ||||
| [c] = Вирощується в промислових масштабах | ||||
| Reich | Plantae | |||
| Надклас | Tracheophyta | |||
| Голонасінних | Angiosperm | |||
| Підклас | Magnoliopsida | |||
| Порядок | Myrtales | |||
| Родина | Myrtaceae | |||
| Рід | Eucalyptus | |||
| види | saligna | |||
| Цитата автора | Sm. | |||
| Наукова назва | Eucalyptus saligna Sm. | |||
| Тип деревини | листяних порід | |||
| Форма росту | Baum | |||
| Поле стійкості до грибів | DC 3 | |||
| Anobium | n/a | |||
| Терміти | n/a | |||
| Неприступність серцевини | n/a | |||
| Неприступність сапюру | n/a | |||
| Ширина сапу | n/a | |||
| Щільність, сушіння в печі u =12%, нижня межа | ... | kg/m3 | ||
| Щільність, сушена в печі u =12%, середнє значення | 850.00 | kg/m3 | ||
| Щільність, сушіння в печі u =12%, верхня межа | ... | kg/m3 | ||
Eucalyptus saligna , ©Dennis Wilson
EUSL , Bark , ©Dennis Wilson