LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Инструкция по печати: Пожалуйста, печатайте файл с использованием функций браузера и активируйте в настройках "печать фоновых цветов и картинок". Иначе рисунки элементов не отобразятся. Вы также можете создавать файлы в формате PDF, например, с помощью CutePDFTMWriter.
| Международно признанное торговое наименование (ATIBT) | Saligna gum | |
| Deutsch | Sydney blue gum | |
| English | Saligna gum; Sydney Blue Gum | |
| Français | Eucalyptus saligna | |
| Italiano | Sydney blue gum | |
| Suomi | Sydney blue gum | |
| Norsk | Sydney blue gum | |
| Čeština | Sydney blue gum | |
| Español | Sydney blue gum | |
| Svenska | Sydney blue gum | |
| Polski | Sydney blue gum | |
| Український | Sydney blue gum | |
| Român | Sydney blue gum | |
| Русский | Sydney blue gum | |
| Български | Sydney blue gum | |
| EESTI | Sydney blue gum | |
| 日本語 | Sydney blue gum | |
| другие имена |
| COL | ||
| Википедия | ||
| FSC | ||
| Xylotheque |
| Географические регионы | Australien | |||
| Штаты и территории | Australia (E-Queensland W of Mackay on the Kroombit and Blackdown Tablelands, in the Carnarvon Gorge area and from near Maryborough S to about Batemans Bay, New South Wales); Costa Rica [I]; Honduras [I]; Puerto Rico [I]; Taiwan [I]; tropical Africa [I]; Java [I]; China [I] (Guangdong [I], Guangxi [I]); Thailand [I]; Bangladesh [I]; Mauritius [I]; Hawaii [I] (Kauai [I], Oahu [I], Molokai [I], Maui [I], Hawaii Isl. [I]); Myanmar [I]; Sri Lanka [I]; New Zealand [I]; Morocco [c]; Mozambique [I]; Cameroon [I] | |||
| [I] = введен | ||||
| [c] = Коммерчески культивируется | ||||
| Reich | Plantae | |||
| штамм | Tracheophyta | |||
| Голосеменных | Angiosperm | |||
| класс | Magnoliopsida | |||
| заказ | Myrtales | |||
| семья | Myrtaceae | |||
| род | Eucalyptus | |||
| виды | saligna | |||
| Авторское цитирование | Sm. | |||
| Научное название | Eucalyptus saligna Sm. | |||
| Тип древесины | Твердая древесина | |||
| Форма роста | Baum | |||
| Грибковое поле сопротивления | DC 3 | |||
| Anobium | n/a | |||
| Термиты | n/a | |||
| Непроницаемость сердцевины | n/a | |||
| Непроницаемость заболони | n/a | |||
| Ширина заболони | n/a | |||
| Плотность, сухая в печи u = 12%, нижний предел | ... | kg/m3 | ||
| Плотность, сухая в печи u = 12%, среднее значение | 850.00 | kg/m3 | ||
| Плотность, сухая в печи u = 12%, верхний предел | ... | kg/m3 | ||
Eucalyptus saligna , ©Dennis Wilson
EUSL , Bark , ©Dennis Wilson