LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Rahvusvaheline tunnustatud kaubanimi (ATIBT) | Saligna gum | |
| Deutsch | Sydney blue gum | |
| English | Saligna gum; Sydney Blue Gum | |
| Français | Eucalyptus saligna | |
| Italiano | Sydney blue gum | |
| Suomi | Sydney blue gum | |
| Norsk | Sydney blue gum | |
| Čeština | Sydney blue gum | |
| Español | Sydney blue gum | |
| Svenska | Sydney blue gum | |
| Polski | Sydney blue gum | |
| Український | Sydney blue gum | |
| Român | Sydney blue gum | |
| Русский | Sydney blue gum | |
| Български | Sydney blue gum | |
| EESTI | Sydney blue gum | |
| 日本語 | Sydney blue gum | |
| Muud nimed |
| Geograafilised piirkonnad | Australien | |||
| osariigid ja territooriumid | Australia (E-Queensland W of Mackay on the Kroombit and Blackdown Tablelands, in the Carnarvon Gorge area and from near Maryborough S to about Batemans Bay, New South Wales); Costa Rica [I]; Honduras [I]; Puerto Rico [I]; Taiwan [I]; tropical Africa [I]; Java [I]; China [I] (Guangdong [I], Guangxi [I]); Thailand [I]; Bangladesh [I]; Mauritius [I]; Hawaii [I] (Kauai [I], Oahu [I], Molokai [I], Maui [I], Hawaii Isl. [I]); Myanmar [I]; Sri Lanka [I]; New Zealand [I]; Morocco [c]; Mozambique [I]; Cameroon [I] | |||
| [I] = kasutusele võetud | ||||
| [c] = Kaubanduslikult kasvatatud | ||||
| Reich | Plantae | |||
| Hõimkond | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Klass | Magnoliopsida | |||
| Selts | Myrtales | |||
| Sugukond | Myrtaceae | |||
| Perekond | Eucalyptus | |||
| liigid | saligna | |||
| Autori tsitaat | Sm. | |||
| Teaduslik nimi | Eucalyptus saligna Sm. | |||
| puuliigist | lehtpuu | |||
| Kasvuvorm | Baum | |||
| Seente resistentsuse väli | DC 3 | |||
| Anobium | n/a | |||
| Termiitide | n/a | |||
| Südamepuidu immutamatus | n/a | |||
| Vahtrapuu immutamatus | n/a | |||
| Lepapuu laius | n/a | |||
| Tihedus, ahjukuiv u =12%, alumine piir | ... | kg/m3 | ||
| Tihedus, ahjukuiv u =12%, keskmine väärtus | 850.00 | kg/m3 | ||
| Tihedus, ahjukuiv u =12%, ülempiir | ... | kg/m3 | ||
Eucalyptus saligna , ©Dennis Wilson
EUSL , Bark , ©Dennis Wilson